陕西青少年发展基金会
秦青筹----“善心慧思”建行爱心圆梦行动财务信息披露

 

    秦青筹----“善心慧思”建行爱心圆梦行动财务信息披露


    该项目是由共青团陕西省委、陕西省青少年发展基金会和建设银行陕西省分行,联合开展的陕西希望工程三年公益攻坚计划“善心慧思”建行爱心圆梦行动,项目于2018年8月15日--10月31日.在秦青筹平台上线,募集爱心目标329131.38元.备案编号:备案编号:53610000586978267TA18012

    其中326000元用于资助我省326名建档立卡家庭的学生,每人1000元,剩余3131.38元做为基金会的管理费用。

                

 

2018年建行“善心慧思助学金”学生名单汇总表
序号 学生   姓名 出生年月 性别 扶贫县名 学校名称 捐款金额(元) 建档立卡时间
1 李佳琦 1998.8.8 男 扶风县 扶风县法门高中 1000 2016
2 唐文娟 1997.05.18 女 陇县 陇县一中 1000 2015
3 石顺利 2000.9.26 男 陇县 陇县崇文中学 1000 2015
4 李文杰 2005.3.19 男 横山区 党岔中学 1000 2014
5 李文霖 2009.9.1 女 横山区 横山中学 1000 2014
6 马忠乐 2008.10.30 男 横山区 马坊小学 1000 2014
7 马钟玲 1998.12.25 女 横山区 横山四中 1000 2014
8 高娇娇 2006.1.3 女 横山区 靖边县第四中学 1000 2016
9 郭家义 2013.8.3 男 横山区 靖边博爱幼儿园 1000 2016
10 郭宝太 2006.3.23 男 横山区 靖边县第二中学 1000 2016
11 尚焱阳 2001.2.6 男 横山区 横山中学 1000 2016
12 徐佳琳 2006.11.16 女 横山区 靖边县第六小学 1000 2016
13 周芸芸 2002.5.05 女 乾县 关头九年制学校 1000 2015
14 周媛媛 2001.5.05 女 乾县 乾县二中 1000 2015
15 张佳菲 2011.6.13 女 乾县 关头九年制学校 1000 2015
16 侯盼盼 1998.4.15 女 乾县 乾县二中 1000 2015
17 赵刘丹 2007.12.05 女 乾县 关头九年制学校 1000 2015
18 韩  妮 2005.1.08 女 乾县 关头九年制学校 1000 2015
19 胡  丹 2008.11.06 女 乾县 关头九年制学校 1000 2015
20 胡紫云 2011.4.19 女 乾县 关头九年制学校 1000 2015
21 刘静静 2005.12.16 女 乾县 关头九年制学校 1000 2015
22 刘妮静 2009.5.27 女 乾县 关头九年制学校 1000 2015
23 杜  刚 2001.7.20 男 乾县 乾县阳汉中学 1000 2015
24 王玉涵 2011.12.16 女 乾县 关头九年制学校 1000 2015
25 刘佰洋 2003.12.02 女 乾县 关头九年制学校 1000 2015
26 刘佳洋 2007.3.09 男 乾县 关头九年制学校 1000 2015
27 郭庆浩 2001.01.21 男 泾阳县 三原县龙桥中学 1000 2015
28 王育平 2007.03.11 男 泾阳县 泾阳县云阳镇中学 1000 2015
29 姚怡格 2006.05.28 女 泾阳县 泾阳县大里村培英小学 1000 2015
30 李一帆 2009.12.28 男 泾阳县 泾阳县大里村培英小学 1000 2015
31 鲁梦琪 2004.03.18 女 富平县 富平中学 1000 2015
32 张彤 2004.03.18 女 富平县 庄里镇中学 1000 2015
33 苏智豪 2004.1.4 男 华阴市 岳庙中学 1000 2015
34 苏花艳 2009.12.26 女 华阴市 新姚小学 1000 2015
35 张桂 2000.2.16 女 富平县 美原中学 1000 2017
36 张乐乐 2001.10.30 女 富平县 美原中学 1000 2017
37 张可欣 2006.4.20 女 富平县 雷北小学 1000 2017
38 刘可妍 2008.9.17 女 富平县 雷北小学 1000 2017
39 张志明 2005.9.13 男 富平县 雷北小学 1000 2017
40 张明钊 2005.11.16 男 富平县 美原中学 1000 2017
41 李佳恒 2003.8.6 男 富平县 杜村中学 1000 2017
42 张卓奇 2010.7.19 男 富平县 雷北小学 1000 2017
43 党妙婷 2006.1.3 女 富平县 美原小学 1000 2017
44 余荷萌 2005.11.6 女 富平县 美原中学 1000 2017
45 贺鑫怡 2009.6.25 女 澄城县 冯原镇叩卓小学 1000 2015
46 段笑笑 2008.11.18 女 澄城县 冯原镇中心小学 1000 2014
47 樊星 2010.7.30 男 澄城县 冯原镇中心小学 1000 2015
48 贺玉婷 2005.10.4 女 澄城县 冯原镇冯原中学 1000 2015
49 吴瑞琦 2010.7.25 男 澄城县 冯原镇叩卓小学 1000 2014
50 徐帅帅 2005.9.24 男 澄城县 冯原镇冯原中学 1000 2015
51 樊杨瑞 2002.4.11 男 澄城县 澄城县城关中学 1000 2015
52 申鹏毅 2006.6.11 男 澄城县 澄城县城关第二小学 1000 2016
53 刘杨帆 2006.8.3 男 蒲城县 洛滨镇中心小学 1000 2015
54 韩文贝 2003.8.14 女 华州区 渭南市解放路中学 1000 2013
55 韩文鑫 2012.4.12 女 华州区 韩城市蓝心幼儿园 1000 2013
56 冯何 2002.8.15 男 华州区 高塘中学 1000 2013
57 孟小煊 2012.2.12 女 华州区 东阳幼儿园 1000 2013
58 杨紫涵 2010.10.6 女 华州区 东阳小学 1000 2013
59 韩紫洛 2012.2.29 女 华州区 东阳幼儿园 1000 2013
60 孙浛函 2010.7.3 女 华州区 东阳小学 1000 2013
61 李梦怡 2010.6.29 女 华州区 渭南盈田小学 1000 2013
62 李宇航 2012.1.20 男 华州区 东阳幼儿园 1000 2013
63 杨璇 2001.6.2 男 华州区 渭南市集才中学 1000 2013
64 杨家星 2008.1.28 男 华州区 华州区杏林小学 1000 2013
65 史格格 2008.12.1 女 华州区 华州区城关小学 1000 2013
66 白康 2003.2.20 男 华州区 咸阳市渭城区文汇初级中学 1000 2013
67 王凯 2003.05.21 男 韩城市 韩城市芝川初中 1000 2016
68 任姣姣 2000.02.03 女 韩城市 韩城市西庄中学 1000 2016
69 任凯 2004.02.28 男 韩城市 韩城市新城四中 1000 2016
70 樊晨 2004.6 男 铜川市耀州区 关庄中学 1000 2015 
71 李子琪 2007.2 男 铜川市耀州区 关庄镇安王小学 1000 2015 
72 李琳娜 2002.2 女 铜川市耀州区 耀州中学 1000 2015 
73 刘艳梅 2005.4 女 铜川市耀州区 关庄中学 1000 2015 
74 张永刚 2004.11 男 铜川市耀州区 耀州区锦阳中学 1000 2015 
75 张冯杰 2006.9 男 铜川市耀州区 关庄镇安王小学 1000 2015 
76 房子煜 2010.7 男 铜川市耀州区 关庄镇安王小学 1000 2015 
77 赵燕妮 2003.5 女 铜川市耀州区 关庄中学 1000 2015 
78 赵伟强 2011.1 男 铜川市耀州区 关庄镇金色童年幼儿园 1000 2015 
79 刘佳乐 2005.7 男 铜川市耀州区 关庄镇墓坳小学 1000 2015 
80 刘佳辉 2011.3 男 铜川市耀州区 关庄镇墓坳小学 1000 2015 
81 张雪婷 2007.11 女 铜川市耀州区 关庄镇安王小学 1000 2015 
82 张海洋 2014.4 男 铜川市耀州区 关庄镇金色童年幼儿园 1000 2015 
83 赵花莉 2004.7 女 铜川市耀州区 关庄中学 1000 2015 
84 陈思博 2010.9 男 铜川市耀州区 关庄镇墓坳小学 1000 2015 
85 涂雪艳 2000.1 女 铜川市耀州区 铜川市第一中学 1000 2015 
86 王佳磊 2007.1 男 铜川市耀州区 关庄镇安王小学 1000 2015 
87 王若楠 2011.6.1 女 铜川市耀州区 关庄镇稠桑小学 1000 2015 
88 王艳妮 1999.4.29 女 宜君县 铜川市第一中学 1000 2016 
89 王文博 2007.3.13 男 宜君县 彭镇中小 1000 2016 
90 王洁荣 2008.6.14 男 宜君县 黄陵三小 1000 2016 
91 王英 2004.2.15 女 宜君县 彭镇中学 1000 2016 
92 武嘉辉 2007.5.26 男 宜君县 彭镇中小 1000 2016 
93 郑胜权 2012.12.02 男 柞水县 柞水县曹坪镇马房湾小学 1000 2015 
94 郑胜淇 2011.06.30 男 柞水县 柞水县曹坪镇马房湾小学 1000 2015 
95 郑媛媛 2012.10.28 女 柞水县 柞水县曹坪镇马房湾小学 1000 2015 
96 邹佳佳 2012.02.07 女 柞水县 柞水县曹坪镇马房湾小学 1000 2015 
97 项怡菲 2011.10.28 女 柞水县 柞水县曹坪镇马房湾小学 1000 2017
98 朱露 2010.09.08 男 柞水县 柞水县曹坪镇马房湾小学 1000 2015
99 江梓萌 2010.11.04 女 柞水县 柞水县曹坪镇马房湾小学 1000 2015
100 郑伊澜 2011.06.24 女 柞水县 柞水县曹坪镇马房湾小学 1000 2015
101 江石宇 2009.09.14 男 柞水县 柞水县曹坪镇马房湾小学 1000 2018
102 张涵 2009.10.17 男 柞水县 柞水县曹坪镇马房湾小学 1000 2015
103 周健波 2009.11.01 男 柞水县 柞水县曹坪镇马房湾小学 1000 2015
104 邹俊梵 2009.09.17 男 柞水县 柞水县曹坪镇马房湾小学 1000 2015
105 项鑫雲 2010.07.08 女 柞水县 柞水县曹坪镇马房湾小学 1000 2015
106 邹乐 2007.04.14 女 柞水县 柞水县曹坪镇马房湾小学 1000
107 周馨菲 2008.01.12 女 柞水县 柞水县曹坪镇马房湾小学 1000 2015
108 邹琳萍 2008.06.04 女 柞水县 柞水县曹坪镇马房湾小学 1000 2015
109 邹文昊 2009.05.26 男 柞水县 柞水县曹坪镇马房湾小学 1000 2015
110 郑胜武 2007.12.08 男 柞水县 柞水县曹坪镇马房湾小学 1000 2015
111 朱巧 2007.11.05 女 柞水县 柞水县曹坪镇马房湾小学 1000 2015
112 项金枝 2008.04.08 女 柞水县 柞水县曹坪镇马房湾小学 1000 2015
113 邹晓荣 2007.09.18 女 柞水县 柞水县曹坪镇马房湾小学 1000 2015
114 邹源 2007.05.08 男 柞水县 柞水县曹坪镇马房湾小学 1000 2015
115 项莘 2006.0601 女 柞水县 柞水县曹坪镇马房湾小学 1000 2018
116 项华邵 2001.07.08 男 柞水县 柞水县中学 1000 2015
117 李先淳 2009.06.17 女 柞水县 柞水县蔡玉窑九年制学校 1000 2015
118 李亚芳 2009.06.10 女 柞水县 柞水县蔡玉窑九年制学校 1000 2015
119 郑梦 2006.02.04 女 柞水县 柞水县蔡玉窑九年制学校 1000 2015
120 郑李浩 2006.08.20 男 柞水县 柞水县蔡玉窑九年制学校 1000 2015
121 郑炜 2005.09.14 男 柞水县 柞水县蔡玉窑九年制学校 1000 2015
122 李双 2005.02.07 女 柞水县 柞水县蔡玉窑九年制学校 1000 2015
123 郑宗垟 2004.02.04 男 柞水县 柞水县蔡玉窑九年制学校 1000 2015
124 李雅丽 2004.05.04 女 柞水县 柞水县蔡玉窑九年制学校 1000 2015
125 王宏 2005.01.16 男 柞水县 柞水县蔡玉窑九年制学校 1000 2015
126 李亚楠 2002.08.05 女 柞水县 柞水县蔡玉窑九年制学校 1000 2015
127 王淘 2000.03.04 男 柞水县 柞水县职业中学 1000 2015
128 朱敏 2007.11.05 女 柞水县 柞水县中学 1000 2015
129 江田 2001.01.17 女 柞水县 柞水县中学 1000 2015
130 李先儒 2002.01.24 男 柞水县 柞水县中学 1000 2015
131 李先玉 2000.09.12 女 柞水县 柞水县中学 1000 2015
132 李磊 2002.09.28 男 柞水县 柞水县中学 1000 2015
133 李河珊 2012.12.19 女 柞水县 柞水下梁幼儿园 1000 2015
134 李思雨 2009-6-22 女 宁强县 宁强北小 1000 2016 
135 李泽涛 2005-3-31 男 宁强县 宁强三中 1000 2016 
136 许大林 2002-11-5 男 宁强县 宁强三中 1000 2016 
137 李自奇 2002-1-9 男 宁强县 宁强三中 1000 2016 
138 冯旭林 2008-4-17 男 宁强县 宁强北小 1000 2016 
139 李丹妮 2006-2-9 女 宁强县 大安小学 1000 2016 
140 冯维博 2003-9-1 男 宁强县 勉县一中 1000 2016 
141 冯志祥 2007-9-21 男 宁强县 宁强逸夫小学 1000 2016 
142 谭秀平 2001-10-21 女 宁强县 宁强天津中学 1000 2016 
143 明平彩 2010-12-22 男 宁强县 冯家营小学 1000 2016 
144 明美琪 2007-6-29 女 宁强县 大安小学 1000 2016 
145 贺启涛 2004-5-25 男 宁强县 宁强三中 1000 2016 
146 潘龙礼 2002-12-12 男 宁强县 宁强三中 1000 2016 
147 刘雨婷 2007-9-27 女 宁强县 宽川小学 1000 2016 
148 刘海城 2002-1-20 男 宁强县 宁强天津中学 1000 2016 
149 明亚男 2008-8-28 女 宁强县 大安小学 1000 2016 
150 冉莉群 2009-4-27 女 宁强县 略阳小学 1000 2016 
151 王琪军 2009-12-14 男 宁强县 冯家营小学 1000 2016 
152 冉鹏瑞 2009-10-14 男 宁强县 冯家营小学 1000 2016 
153 赵国忠 2001-1-15 男 宁强县 宁强天津中学 1000 2016 
154 赵锦容 2005-12-24 女 宁强县 宁强三中 1000 2016 
155 王恩杰 2010-4-14 男 宁强县 大安小学 1000 2016 
156 李科昌 2005-5-2 男 宁强县 宁强三中 1000 2016
157 冉旭瑞 2007-4-20 男 宁强县 宽川小学 1000 2016
158 冉倩 2004-9-7 女 宁强县 宁强三中 1000 2016
159 刘婧雯 2010-7-7 女 宁强县 大安小学 1000 2016
160 唐娇 1999-11-2 女 宁强县 宁强天津中学 1000 2016
161 崔豪 1998-2-8 男 宁强县 宁强天津中学 1000 2016
162 周怡 2000-7-4 女 宁强县 宁强天津中学 1000 2016
163 周巧妍 2006-5-13 女 宁强县 大安小学 1000 2016
164 张富浩 2011-6-5 男 宁强县 宁强北小 1000 2016
165 崔敏敏 2006-4-5 女 宁强县 宁强三中 1000 2016
166 唐成 2004-7-9 男 宁强县 宁强三中 1000 2016
167 唐毓瑶 2004-6-2 女 宁强县 宁强一中 1000 2016
168 赵国辉 2009-11-5 男 宁强县 宽川小学 1000 2016
169 龙金涛 2007-11-25 男 宁强县 宽川小学 1000 2016
170 崔德政 2006-11-8 男 宁强县 宽川小学 1000 2016
171 周康 2004-7-31 男 宁强县 宁强三中 1000 2016
172 杨茜 2002-9-8 女 宁强县 宁强一中 1000 2016
173 苏佳琪 2008-7-27 女 宁强县 大安小学 1000 2016
174 杨莉群 2008-2-21 女 宁强县 大安小学 1000 2016
175 肖正胡 2003-1-3 男 宁强县 宁强三中 1000 2016
176 何迁迁 2006-9-13 女 宁强县 大安小学 1000 2016
177 肖媛媛 2011-10-11 女 宁强县 汉中新集壬水小学 1000 2016
178 罗铭丽 2002.4.18 女 城固县 城固朝阳中学 1000 2016
179 康垭汝 2010.12.4 女 城固县 天明中心小学 1000 2016
180 段佳敏 2008.8.26 女 城固县 城固县集灵小学 1000 2016
181 李平钰 2000.5.10 女 洋县 洋县职业中学 1000 2015
182 李彦青 2011.2.3 女 洋县 洋县洛川小学 1000 2015
183 肖怡辰 2002.10.1 女 洋县 洋县书院初级中学 1000 2015
184 肖佳妮 2007.6.1 女 洋县 洋县槐树关镇小学 1000 2015
185 肖奇奇 2005.7.31 男 洋县 槐树关中心小学 1000 2015
186 肖会娟 2006.9.4 女 洋县 洋县槐树关中心小学 1000 2015
187 肖天恩 2007.11.15 男 洋县 洋县槐树关中心小学 1000 2015
188 马建波 2005.5.6 男 略阳县 秦河小学 1000 2015
189 刘正荣 2001.7.27 男 略阳县 徐家坪初级中学 1000 2015
190 候成军 1977.9.10 男 略阳县 略阳天津高级中学 1000 2015
191 候成波 2005.3.16 男 略阳县 秦河小学 1000 2005
192 凡顺花 2009.3.16 男 略阳县 徐家坪镇中心小学 1000 2015
193 高宇周 2003.7.21 男 略阳县 徐家坪初级中学 1000 2015
194 高密 2001.4.25 女 略阳县 勉县一中 1000 2016
195 凡彩芸 2005.6.15 女 略阳县 秦河小学 1000 2015
196 刘仔同 1905-7-2 男 略阳县 东关小学 1000 2015
197 魏震宇 2011.12.13 男 略阳县 徐家坪中心幼儿园 1000 2015
198 魏龙飞 2007.5.15 男 略阳县 秦河小学 1000 2015
199 罗慧敏 2008.6.15 女 略阳县 嘉陵小学 1000 2015
200 杨震余 2008.8.30 男 略阳县 秦河小学 1000 2015
201 杨玛余 2014.3.13 女 略阳县 秦河幼儿园 1000 2015
202 龚玉涛 2003.12.20 男 勉县 勉县阜川中学 1000 2016
203 罗红梅 2000.06.08 女 勉县 勉县第二中学 1000 2014
204 汤红娥 2009.06.04 女 勉县 勉县阜川镇小河庙小学 1000 2014
205 龚红梅 1999.12.08 女 勉县 勉县九冶中学 1000 2016
206 袁佳琪 2010.02.20 女 勉县 勉县阜川镇小河庙小学 1000 2015
207 龚亚丽 2002.12.28 女 勉县 勉县第二中学 1000 2015
208 杨晓燕 2007.09.09 女 勉县 勉县阜川镇小河庙小学 1000 2015
209 李洋进 2001.1 男 汉滨区 张滩中学 1000 2014
210 刘超 2005.1 男 汉滨区 县河中学 1000 2017
211 何连荣 2006.03 男 汉滨区 财梁九年制学校 1000 2014
212 刘强 2006.05 男 汉滨区 东坝小学 1000 2014
213 任欣雨 2012.1 女 汉滨区 财梁九年制学校 1000 2014
214 李宁 2008.1 女 汉滨区 东坝小学 1000 2014
215 袁和勇 2008.11 男 汉滨区 财梁学校 1000 2014
216 袁婧涵 2011.05 女 汉滨区 财梁学校 1000 2014
217 刘丽 2006.11 女 汉滨区 财梁学校 1000 2014
218 刘朵朵 2009.02 女 汉滨区 财梁学校 1000 2014
219 罗飞 1999.12 男 汉滨区 汉滨高中 1000 2014
220 王荣耀 1999.08 男 汉滨区 张滩高中 1000 2014
221 王自豪 2001.11 男 汉滨区 张滩高中 1000 2014
222 王静 2009.08 女 汉滨区 财梁学校 1000 2014
223 王哲 2005.06 女 汉滨区 财梁学校 1000 2014
224 王雨彤 2011.08 女 汉滨区 财梁学校 1000 2014
225 刘猛 2009.12 男 汉滨区 财梁学校 1000 2014
226 刘棚 2005.09 男 汉滨区 财梁学校 1000 2014
227 刘欢欢 2002.02 女 汉滨区 财梁学校 1000 2014
228 王金康 2002.09 男 汉滨区 张滩中学 1000 2017
229 罗永奇 2007.09 男 汉滨区 财梁学校 1000 2014
230 罗永萍 2006.04 女 汉滨区 财梁学校 1000 2014
231 袁致海 2004.12 男 汉滨区 财梁学校 1000 2014
232 袁丹 2002.08 女 汉滨区 财梁学校 1000 2014
233 罗继君 2006.02 男 汉滨区 财梁学校 1000 2016
234 罗姗 2003.12 女 汉滨区 财梁学校 1000 2016
235 张小丽 2001.02 女 汉滨区 平利中学 1000 2014
236 陶贻杰 2005.01 男 汉滨区 解放路中学 1000 2014
237 陶贻涛 2000.07 男 汉滨区 铁二中 1000 2014
238 陶贻勇 2002.1 男 汉滨区 张滩高中 1000 2014
239 余聪 2009.11 男 汉滨区 南门小学 1000 2014
240 余朋 2002.1 男 汉滨区 瀛湖中学 1000 2014
241 刘旺山 2004.1 男 汉滨区 财梁学校 1000 2016
242 李玄豪 2009.04 男 汉滨区 东坝小学 1000 2014
243 吴松 2001.05 男 汉滨区 滨江中学 1000 2014
244 陈思苗 2007.11 女 紫阳县 紫阳县高桥镇中心小学 1000 2014
245 李艳修 2007.12. 女 紫阳县 紫阳县高桥镇中心小学 1000 2014
246 吉磊磊 2008.04 男 紫阳县 紫阳县高桥镇中心小学 1000 2014
247 余忠垚 2007.05 女 紫阳县 紫阳县高桥镇中心小学 1000 2014
248 谢梦媛 2007.01 女 紫阳县 紫阳县高桥镇中心小学 1000 2014
249 唐必莉 2006.01 女 紫阳县 紫阳县高桥镇初级中学 1000 2014
250 梁绪熠 2005.1 男 紫阳县 紫阳县高桥镇初级中学 1000 2014
251 梁世荣 2005.01 女 紫阳县 紫阳县高桥镇初级中学 1000 2014
252 吴远桂 2003.09 女 紫阳县 紫阳县高桥镇初级中学 1000 2014
253 陈安逸 2006.05 男 紫阳县 紫阳县高桥镇初级中学 1000 2014
254 徐初维 2005.05 男 紫阳县 紫阳县高桥镇初级中学 1000 2014
255 唐被清 2010.11 男 紫阳县 紫阳县高桥镇中心小学 1000 2014
256 吴记敏 2006.11 女 紫阳县 紫阳县高桥镇初级中学 1000 2014
257 冯瑞宁 2012.08 男 紫阳县 紫阳县高桥镇中心小学 1000 2014
258 徐海涛 2010.05 男 紫阳县 紫阳县高桥镇中心小学 1000 2014
259 杜成东 2005.03 男 紫阳县 紫阳县高桥镇中心小学 1000 2014
260 余中秋 2008.09 男 紫阳县 紫阳县高桥镇中心小学 1000 2014
261 周启苗 2009.03 女 紫阳县 紫阳县高桥镇中心小学 1000 2014
262 吴自红 2008.11 女 紫阳县 紫阳县高桥镇中心小学 1000 2014
263 纪昌术 2007.11 男 紫阳县 紫阳县高桥镇中心小学 1000 2014
264 来明鲜 2007.1 女 紫阳县 紫阳县高桥镇中心小学 1000 2014
265 吉红萍 2007.08 女 紫阳县 紫阳县高桥镇中心小学 1000 2014
266 唐欣萍 2005.11 女 紫阳县 紫阳县高桥镇初级中学 1000 2014
267 谢思妍 2011.11 女 紫阳县 紫阳县高桥镇中心小学 1000 2014
268 王有俊 2008.05 男 紫阳县 紫阳县高桥镇中心小学 1000 2014
269 王玉婷 38156 女 岚皋县 岚皋四平中学初二 1000 2014年
270 曹雪娇 39523 女 岚皋县 佐龙小学5年级 1000 2014年
271 李威 36504 男 岚皋县 西安建筑科技大学 1000 2014年
272 罗高彬 35783 女 岚皋县 延安大学 1000 2014年
273 江珊 38240 女 岚皋县 佐龙中学 1000 2014年
274 王云昊 2005.6.18 男 汉阴县 龙垭小学 1000 2014.6.18
275 王云菲 2005.6.18 女 汉阴县 龙垭小学 1000 2014.6.18
276 卢希希 2002.8.7 女 汉阴县 月河中学 1000 2014.6.18
277 卢小峰 2006.5.7 男 汉阴县 龙垭小学 1000 2014.6.18
278 王青青 2005.9.7 女 汉阴县 龙垭小学 1000 2016.11.6
279 姜 岩 2002.12.27 男 扶风县 宝鸡商贸交通技校 1000 2016
280 李凯 1993.2.7 男 扶风县 宝鸡理工学院 1000 2016
281 虢海银 1999.5.17 男 扶风县 西安电子科技大学 1000 2016
282 赵  雪 2001.11.20 女 乾县 乾县职教中心 1000 2015
283 倪强强 1995.1.15 男 乾县 武汉电子工程学院 1000 2015
284 韩朋博 1996.8.09 男 乾县 西安航空学院 1000 2015
285 张园园 1997.8.10 女 乾县 陕西工业职业技术学院 1000 2015
286 刘  佳 1998.2.16 女 乾县 渭南师范学院 1000 2015
287 秦朝阳 1997.03.05 男 泾阳县 西安高等专科学校 1000 2015
288 鲁怡婷 1999.06.14 女 富平县 西安北方技校 1000 2015
289 张腾 1999.07.29 男 富平县 陕西国防学校 1000 2015
290 张雷刚 1998.4.16 男 富平县 榆林学院 1000 2017
291 李云 1995.11.21 女 富平县 西安理工大学 1000 2017
292 郭明 1996.4.26 男 富平县 西安医学院 1000 2017
293 武博涛 1992.3.19 男 富平县 西安建筑工程学院 1000 2017
294 李欢 1999.10.15 女 澄城县 渭南职业技术学院 1000 2015
295 樊苗苗 1998.7.28 女 澄城县 陕西青年职业学院 1000 2015
296 樊梁莉 1999.3.25 女 澄城县 江苏省南通市南通大学 1000 2017
297 段妮妮 1997.9.29 女 澄城县 西北大学 1000 2015
298 樊张青 1997.10.4 男 澄城县 渭南市铁路工程技术学校 1000 2015
299 魏茹玉 1998.7.27 女 澄城县 云南省红河州红河学院 1000 2016
300 张徐良 1998.10.19 男 蒲城县 陕西交通职业技术学院 1000 2015
301 韦天辰 2000.02.12 男 蒲城县 陕西电子信息学院 1000 2015
302 刘晨 1997.05.30 男 蒲城县 咸阳国际商贸学院 1000 2015
303 李双 1997.12.13 女 华州区 渭南市职业技术学院 1000 2013
304 杨婷 1997.6.23 女 华州区 西安市职工大学 1000 2013
305 樊萌 1997.3 女 铜川市耀州区 西安医学专科高等学校 1000 2015
306 李婉婷 2000.1 女 铜川市耀州区 渭南交通轨道学院 1000 2015
307 关雨萌 2002.3 女 铜川市耀州区 西安职业中等专科学校 1000 2015
308 马楠楠 1993.1 女 铜川市耀州区 陕西学前师范学院 1000 2015
309 刘清 1993.1 女 铜川市耀州区 河南省师范大学 1000 2015
310 姚天震 1995.6 男 铜川市耀州区 湖南中医药大学 1000 2015
311 王维 1997.12 男 宜君县 杨凌职业技术学院 1000 2016
312 王甜 1996.10  女 宜君县 西安欧亚学院 1000 2016
313 郑宗琴 1996.10.21 女 柞水县 商洛学院-历史专业 1000 2015
314 李婷 1998.09.08 女 柞水县 长安大学-学前教育 1000 2015
315 邹健 1996.01.01 男 柞水县 杨凌农林学院-工程测绘 1000 2015
316 李先萍 1993.07.11 女 柞水县 山东文理学院-小学教育 1000 2015
317 梅书雅 1996.12.12 女 柞水县 咸阳中医药大学-针灸推拿 1000 2017
318 邹毅 1996.07.22 男 柞水县 河北省科技学校 1000 2015
319 蒋鑫 1998.6.3 女 宁强县 西安外国语大学 1000 2016
320 贺苏霞 1996.7.1 女 宁强县 西安学前师范大学 1000 2016
321 崔娜 1997.12.27 女 宁强县 咸阳医科学院 1000 2016
322 赵薇 1998.2.25 女 宁强县 武汉医科大学 1000 2016
323 刘明珠 1995.12.29 女 城固县 渭南师范学院教育学院 1000 2016
324 肖波 1997.5.14 男 洋县 内蒙古民族大学 1000 2015
325 肖玉梅 1997.8.17 女 洋县 咸阳市职业技术学院(高护) 1000 2015
326 肖鲁军 1998.6.5 男 洋县 杨凌职业技术学院机电工程分院 1000 2015

 

上一篇: 秦青筹----萤火之光守望成长财务信息披露
下一篇: 秦青筹----中国移动“爱心100”助学行动财务信息披露
共青团陕西省委主管 陕西省青少年发展基金会 版权所有
电话:029-88417191传真:029-88417191 邮箱:shannxihope@sina.com
陕ICP备07011229号-1