2022年“爱心100”助学金受助生名单公示(300 人) | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 |
户籍地
(区、县)
|
高考分数 | 录取院校及专业 | 是否建档立卡户 |
1 | 张某 | 男 | 临潼区 | 434 | 咸阳师范学院教育技术学 | 是 |
2 | 郭某翔 | 男 | 临潼区 | 456 | 陕西理工大学材料科学与工程 | 是 |
3 | 李某璇 | 女 | 临潼区 | 495 | 陕西理工大学汉语言文学 | 是 |
4 | 刘某 | 男 | 绥德县 | 495 | 西安科技大学网络工程 | 是 |
5 | 孙某倩 | 女 | 临潼区 | 527 | 西北政法大学英语 | 否 |
6 | 李某 | 女 | 临潼区 | 435 | 咸阳师范学院财务管理 | 否 |
7 | 李某 | 男 | 鄠邑区 | 630 | 西安交通大学工科试验班(智能电气与信息类) | 否 |
8 | 吴某荔 | 男 | 鄠邑区 | 548 | 长安大学水利与环境学院水利类 | 否 |
9 | 夏某欣 | 女 | 鄠邑区 | 529 | 西北政法大学工商管理类 | 否 |
10 | 陈某 | 女 | 鄠邑区 | 510 | 西安建筑科技大学人工智能专业 | 是 |
11 | 吴某轩 | 女 | 鄠邑区 | 456 | 陕西理工大学经济管理与法学学院 | 否 |
12 | 白某妍 | 女 | 鄠邑区 | 470 | 延安大学生物科学类 | 否 |
13 | 成某元 | 女 | 蓝田县 | 478 | 西安科技大学环境工程 | 是 |
14 | 汪某 | 女 | 蓝田县 | 555 | 西北大学社会工作专业 | 否 |
15 | 代某 | 女 | 蓝田县 | 482 | 西安科技大学应用化学 | 否 |
16 | 王某琛 | 女 | 蓝田县 | 472 | 渭南师范学院小学教育 | 否 |
17 | 祝某悦 | 女 | 蓝田县 | 465 | 榆林学院英语专业 | 否 |
18 | 吴某萱 | 女 | 蓝田县 | 400 | 咸阳师范学院设计系美术院服设 | 否 |
19 | 蔡某欣 | 女 | 蓝田县 | 567 | 长安大学运输工程学院交通工程 | 否 |
20 | 徐某勇 | 男 | 陕西周至 | 503 | 陕西科技大学 电子信息类专业 | 是 |
21 | 朱某 | 女 | 陕西周至 | 485 | 陕西中医药大学 临床医学 | 否 |
22 | 谭某玲 | 女 | 陕西周至 | 478 | 西安科技大学 无机非金属材料 | 是 |
23 | 黎某幸 | 男 | 陕西周至 | 493 | 西安科技大学 机械电子专业 | 是 |
24 | 张某芝 | 女 | 陕西周至 | 503 | 安康学院 商务英语 | 是 |
25 | 安某锦 | 女 | 陕西周至 | 525 | 西安外国语大学 汉语言文学 | 否 |
26 | 赵某涛 | 男 | 陕西周至 | 464 | 西安科技大学 高分子材料与工程 | 是 |
27 | 韩某恒 | 男 | 陕西周至 | 466 | 西安财经大学 工商管理 | 否 |
28 | 马某 | 女 | 陕西周至 | 458 | 西安科技大学 少数民族预科班 | 是 |
29 | 牟某娇 | 女 | 岐山县 | 601 | 西北工业大学力学类工程应用力学试验班 | 是 |
30 | 李某星 | 男 | 岐山县 | 524 | 西安邮电大学电子工程学院电子信息工程专业 | 否 |
31 | 周某 | 女 | 扶风县 | 499 | 陕西科技大学应用物理专业 | 是 |
32 | 刘某荣 | 女 | 扶风县 | 484 | 西安工业大学新生院计算机系信息对抗技术专业 | 是 |
33 | 牛某涵 | 男 | 眉县 | 357 | 渭南师范学院应用化学专业 | 否 |
34 | 张某乐 | 女 | 眉县 | 349 | 安康学院电子商务专业 | 是 |
35 | 杨某 | 女 | 陇县 | 537 | 西北政法大学公安学院公共安全法专业 | 是 |
36 | 刘某 | 男 | 陇县 | 608 | 西安交通大学医学院医学实验班 | 否 |
37 | 李某 | 男 | 千阳县 | 529 | 西安外国语大学教育学院英语(师范类) | 是 |
38 | 樊某青 | 男 | 千阳县 | 505 | 西安科技大学软件工程专业 | 否 |
39 | 李某辉 | 男 | 凤县 | 465 | 西安财经大学信息学院软件工程专业 | 是 |
40 | 牛某东 | 男 | 麟游县 | 496 | 西安石油大学石油工程专业 | 否 |
41 | 庞某洁 | 女 | 太白县 | 504 | 陕西科技大学轻工科学与工程学院(柔性电子学院)轻化工程专业 | 否 |
42 | 张某嘉 | 男 | 金台区 | 467 | 西安财经大学信息学院软件工程专业 | 是 |
43 | 马某成 | 男 | 渭滨区 | 464 | 陕西理工大学物理与电信工程学院电子信息工程专业 | 是 |
44 | 杨某 | 女 | 陈仓区 | 487 | 西安科技大学化学工程系化学工程与工艺专业 | 是 |
45 | 刘某栋 | 男 | 陈仓区 | 422 | 榆林学院能源工程学院动力与能源工程专业 | 否 |
46 | 毛某媛 | 女 | 凤翔区 | 422 | 商洛学院城乡规划与建筑工程学院城乡规划专业 | 是 |
47 | 常某杰 | 男 | 凤翔区 | 398 | 陕西师范大学体育系运动训练专业 | 是 |
48 | 苗某华 | 女 | 陈仓区 | 358.6 | 西安美术学院特殊教育艺术学院工艺美术专业 | 否 |
49 | 雒某阳 | 男 | 咸阳市渭城区 | 631 | 西安交通大学/生命科学与技术 | 否 |
50 | 毛某青 | 男 | 咸阳市渭城区 | 603 | 西北大学/生物技术 | 否 |
51 | 张某 | 女 | 咸阳市乾县 | 485 | 西安工业大学/电子信息工程 | 是 |
52 | 张某兴 | 男 | 咸阳市礼泉县 | 573 | 西北农林科技大学/葡萄与葡萄酒工程 | 否 |
53 | 张某豪 | 男 | 咸阳市礼泉县 | 452 | 陕西中医药大学/中药制药 | 否 |
54 | 李某 | 男 | 咸阳市礼泉县 | 496 | 西安科技大学/安全工程 | 否 |
55 | 王某欢 | 女 | 咸阳市永寿县 | 591 | 西安电子科技大学/电子信息类 | 是 |
56 | 李某 | 男 | 咸阳市永寿县 | 527 | 西安邮电大学/软件工程 | 是 |
57 | 赵某甜 | 女 | 咸阳市永寿县 | 500 | 西安工业大学/计算机科学与技术 | 是 |
58 | 罗某元 | 男 | 咸阳市永寿县 | 437 | 西安航空学院/物联网工程 | 是 |
59 | 蒙某倩 | 女 | 咸阳市永寿县 | 295 | 陕西理工大学/工程管理 | 是 |
60 | 郭某杰 | 男 | 咸阳市彬州市 | 515 | 陕西科技大学/计算机 | 否 |
61 | 王某 | 男 | 咸阳市彬州市 | 532 | 西安理工大学/应用物理学 | 否 |
62 | 张某升 | 男 | 咸阳市彬州市 | 494 | 西北政法大学/侦查学 | 否 |
63 | 刘某 | 女 | 咸阳市彬州市 | 485 | 西北工业大学/电子科技与技术 | 是 |
64 | 胡某妮 | 女 | 咸阳市长武县 | 517 | 西安邮电大学/会计学 | 否 |
65 | 崔某晴 | 女 | 咸阳市长武县 | 482 | 西安石油大学/计算机类 | 否 |
66 | 曹某 | 男 | 咸阳市长武县 | 496 | 西安建筑科技大学/冶金工程 | 否 |
67 | 于某炎 | 男 | 咸阳市旬邑县 | 554 | 延安大学/化学 | 否 |
68 | 张某 | 女 | 咸阳市旬邑县 | 468 | 安康学院/思想政治教育 | 是 |
69 | 袁某粤 | 男 | 咸阳市旬邑县 | 436 | 宝鸡文理学院/智能制造工程 | 否 |
70 | 任某明 | 男 | 咸阳市淳化县 | 625 | 西北工业大学/计算机类 | 否 |
71 | 郭某 | 男 | 咸阳市淳化县 | 459 | 陕西中医药大学/中药制药 | 否 |
72 | 韩某瑶 | 男 | 咸阳市淳化县 | 465 | 延安大学/电子信息工程 | 否 |
73 | 席某 | 男 | 咸阳市淳化县 | 437 | 西安航空学院//机械电子 | 是 |
74 | 杜某 | 女 | 铜川市耀州区 | 527 | 西北政法大学新闻传播学院 | 否 |
75 | 郭某航 | 男 | 铜川市耀州区 | 624 | 西安交通大学能源与动力工程学院 | 否 |
76 | 樊复星 | 女 | 铜川市耀州区 | 479 | 宝鸡文理学院教育学院 | 是 |
77 | 张某 | 女 | 铜川市耀州区 | 432 | 陕西学前师范学院数学与应用数学 | 否 |
78 | 李某朦 | 女 | 铜川市耀州区 | 547 | 西北农林科技大学信息工程学院 计算机专业 | 否 |
79 | 张某欣 | 女 | 王益区 | 499 | 西安邮电大学 国际经贸 | 否 |
80 | 王某琪 | 男 | 王益区 | 491 | 西安科技大学 测绘工程 | 否 |
81 | 刘某瑞 | 女 | 王益区 | 503 | 陕西科技大学 经济管理 | 否 |
82 | 岳某皓 | 男 | 王益区 | 475 | 西安石油大学 电子工程学院 | 否 |
83 | 郭某萌 | 女 | 铜川市印台区 | 462 | 陕西中医药大学公共卫生学院 食品卫生与营养学专业 | 否 |
84 | 郭某乐 | 女 | 铜川市印台区 | 492 | 陕西理工大学经济管理与法学学院工商管理类专业 | 否 |
85 | 马某越 | 女 | 铜川市印台区 | 524 | 西北政法大学国际法学院法学(国际法)专业 | 否 |
86 | 田某苗 | 女 | 铜川市印台区 | 502 | 西北政法大学商学院工商管理类专业 | 否 |
87 | 贺某浩 | 男 | 铜川市印台区 | 420 | 商洛学院城乡规划与建筑工程学院土木工程专业 | 否 |
88 | 蒋某英 | 女 | 陕西宜君 | 498 | 西安财经大学 会计学 | 否 |
89 | 张某乐 | 女 | 陕西宜君 | 468 | 榆林学院 汉语言文学 | 否 |
90 | 李某悦 | 女 | 陕西省铜川市新区申河村 | 442 | 咸阳师范学院数学与应用数学专业 | 否 |
91 | 周某晴 | 女 | 陕西省铜川市耀州区坡头街道 | 436 | 榆林学院数学与应用数学专业 | 否 |
92 | 李某乾 | 男 | 陕西省铜川市耀州区 | 520 |
西安理工大学
土木建筑工程
|
否 |
93 | 田某婧 | 女 | 陕西省铜川市耀州区 | 422 |
榆林学院
土木工程
|
否 |
94 | 范某鹏 | 男 | 渭南蒲城 | 504 | 西安建筑科技大学 交通工程 | 否 |
95 | 张某华 | 男 | 渭南蒲城 | 464 | 陕西理工大学电子信息工程 | 否 |
96 | 王某妍 | 女 | 渭南澄城 | 528 | 西北政法大学法学专业 | 是 |
97 | 张某睿 | 男 | 渭南澄城 | 640 | 西安交通大学越杰计划机类专业预选 | 否 |
98 | 问某楠 | 女 | 渭南白水 | 480 | 西安财经大学 统计学专业 | 否 |
99 | 张某 | 女 | 渭南白水 | 365 | 西安科技大学 艺术学院设计类专业 | 否 |
100 | 谷某洋 | 女 | 渭南华阴 | 517 | 西安邮电大学大数据管理与应用专业 | 是 |
101 | 万某龙 | 男 | 渭南华阴 | 428 | 陕西学前师范学院数据科学与大数据专业 | 是 |
102 | 焦某宇 | 男 | 渭南潼关 | 423 | 西安外国语大学艺术学院戏剧影视文学 | 否 |
103 | 宋某瑄 | 女 | 渭南潼关 | 530 | 西北政法大学政治与公共管理学院 | 否 |
104 | 冯某楠 | 女 | 渭南大荔 | 419 | 商洛学院 资源循环科学与工程专业 | 否 |
105 | 张某乾 | 男 | 渭南大荔 | 597 | 西安交通大学(医学实验班) | 否 |
106 | 杨某 | 男 | 渭南合阳 | 424 | 榆林学院化学与化工学院化学专业 | 是 |
107 | 肖某 | 男 | 渭南合阳 | 357 | 西安文理学院历史文化、旅游学院、旅游管理 | 是 |
108 | 张某林 | 女 | 渭南华州 | 426 | 陕西学前师范学院 | 是 |
109 | 岳某光 | 男 | 渭南华州 | 489 | 西安工业大学 | 否 |
110 | 褚某静 | 女 | 渭南富平 | 528 | 西安工程大学服装与艺术设计学院设计学类专业 | 是 |
111 | 宋某艳 | 女 | 渭南富平 | 513 | 西安建筑科技大学通信工程 | 是 |
112 | 田某卓 | 女 | 渭南临渭 | 435 | 宝鸡文理学院材料化学 | 否 |
113 | 田某臣 | 男 | 渭南临渭 | 548 | 西安邮电大学 通信工程专业 | 是 |
114 | 王某露 | 男 | 陕西延川 | 530 | 西北农林科技大学林业工程专业 | 否 |
115 | 高某 | 女 | 陕西延川 | 503 | 西安外国语大学金融学专业 | 是 |
116 | 王某妮 | 女 | 陕西安塞 | 465 | 安康学院汉语言文学专业 | 否 |
117 | 杨某凯 | 男 | 陕西甘泉 | 597 | 西安电子科技大学计算机类 | 否 |
118 | 姚某乐 | 男 | 陕西甘泉 | 520 | 西安邮电大学广播电视工程专业 | 否 |
119 | 曹某 | 女 | 陕西志丹 | 447 | 宝鸡文理学院计算机专业 | 否 |
120 | 蒋某英 | 男 | 陕西黄龙 | 423 | 宝鸡文理学院工业设计专业 | 是 |
121 | 李某伟 | 男 | 陕西洛川 | 447 | 西安文理学院数据科学与大数据技术专业 | 是 |
122 | 呼某 | 女 | 陕西宜川 | 568 | 陕西师范大学生命科学院生物科学类 | 否 |
123 | 齐某 | 女 | 陕西吴起 | 503 | 延安大学法学专业 | 否 |
124 | 白某文 | 男 | 陕西吴起 | 517 | 西安外国语大学英语专业 | 否 |
125 | 周某蕊 | 女 | 陕西富县 | 474 | 渭南师范学院思想政治教育专业 | 否 |
126 | 张某 | 男 | 陕西富县 | 473 | 延安大学生物科学类 | 否 |
127 | 孙某豪 | 男 | 陕西子长 | 326 | 安康学院美术学专业 | 否 |
128 | 薛某泽 | 男 | 陕西子长 | 425 | 西安航空学院汽车服务工程专业 | 否 |
129 | 徐某杰 | 男 | 陕西子长 | 487 | 宝鸡文理学院汉语言文学专业 | 否 |
130 | 王某怡 | 女 | 陕西延长 | 467 | 陕西理工大学外国语学院英语专业 | 否 |
131 | 卢某庆 | 男 | 陕西延长 | 536 | 西北政法大学法学专业 | 否 |
132 | 陈某怡 | 女 | 陕西黄陵 | 493 | 陕西理工大学英语专业 | 否 |
133 | 姬某 | 女 | 陕西甘泉 | 417 | 商洛学院生物技术专业 | 否 |
134 | 刘某雅 | 女 | 宜川 | 593 | 西安交通大学医学实验班 | 否 |
135 | 袁某 | 女 | 宜川 | 459 | 陕西理工大学土木工程专业 | 是 |
136 | 罗某 | 女 | 富县 | 485 | 西安文理学院英语专业 | 是 |
137 | 黄某 | 男 | 宝塔区 | 536 | 西安邮电大学计算机科学与技术专业 | 否 |
138 | 贺某莹 | 女 | 黄陵 | 474 | 咸阳师范学院学前教育专业 | 否 |
139 | 张某衡 | 男 | 黄龙 | 470 | 陕西省中医药大学中西医临床专业 | 否 |
140 | 张某玺 | 女 | 黄龙 | 515 | 西安科技大学法学专业 | 否 |
141 | 高某 | 男 | 延长 | 636 | 西安交通大学智能电气与信息类 | 否 |
142 | 张某温 | 女 | 延长 | 365.5 | 榆林学院音乐学专业 | 是 |
143 | 谢某烨 | 男 | 绥德县 | 428 | 安康学院 数学与应用数学 | 否 |
144 | 赵某新 | 女 | 绥德县 | 514 | 陕西科技大学 计算机类 | 否 |
145 | 韩某哲 | 男 | 绥德县 | 537 | 西安理工大学 机械设计制造及其自动化 | 否 |
146 | 高某杰 | 男 | 绥德县 | 521 | 延安大学 临床医学 | 否 |
147 | 李某 | 女 | 子洲县 | 471 | 渭南师范 学院日语专业 | 否 |
148 | 张某宇 | 男 | 子洲县 | 456 | 渭南师范学院 计算机专业 | 否 |
149 | 李某欣 | 女 | 米脂县 | 485 | 延安大学 医学院影像学 | 否 |
150 | 李某 | 男 | 米脂县 | 515 | 西安邮电大学 信息与计算科学 | 是 |
151 | 冯某杰 | 男 | 榆阳区 | 592 | 陕西师范大学 化学 | 否 |
152 | 冯某春 | 男 | 横山区 | 478 | 咸阳师范大学 物理学 | 否 |
153 | 姬某娣 | 女 | 横山区 | 467 | 西安工程大学 化学工程与工艺 | 否 |
154 | 李某琪 | 女 | 横山区 | 491 | 陕西理工大学 历史学 | 否 |
155 | 刘某 | 男 | 横山区 | 541 | 西北大学 地理科学类 | 否 |
156 | 高某杰 | 男 | 榆阳区 | 457 | 陕西理工大学 环境工程 | 否 |
157 | 吴某静 | 女 | 横山区 | 477 | 延安大学 数学与应用数学 | 否 |
158 | 高某妮 | 女 | 神木市 | 509 | 延安大学英语 | 否 |
159 | 赵某伟 | 男 | 府谷县 | 616 | 西北工业大学 材料类 | 否 |
160 | 宋某辉 | 男 | 定边县 | 454 | 陕西中医药大学 药学 | 否 |
161 | 魏某 | 女 | 靖边县 | 543 | 西安财经大学 会计学 | 否 |
162 | 韩某雨 | 男 | 绥德县 | 479 | 西安工业大学 电力工程及其自动化 | 否 |
163 | 常某祺 | 男 | 米脂县 | 422 | 榆林学院 能源与动力工程 | 否 |
164 | 吕 某 | 女 | 佳县 | 472 | 陕西学前师范学院 学前教育专业 | 否 |
165 | 高某婷 | 女 | 佳县 | 533 | 西北政法大学 国际法专业 | 否 |
166 | 慕某朝 | 男 | 吴堡县 | 374 | 榆林学院 体育教育 | 否 |
167 | 张某轩 | 女 | 吴堡县 | 511 | 西安建筑科技大学 会计学专业 | 否 |
168 | 李某航 | 男 | 清涧县 | 492 | 西安科技大学 安全工程专业 | 是 |
169 | 师某歌 | 女 | 清涧县 | 424 | 榆林学院 物理学 | 否 |
170 | 姜某丹 | 女 | 子洲县 | 493 | 西安医学院 医学检验技术专业 | 否 |
171 | 吴某航 | 男 | 子洲县 | 507 | 西安科技大学 安全工程专业 | 否 |
172 | 刘某 | 女 | 横山区 | 535 | 西北农林科技大学 林学 | 是 |
173 | 杨某杰 | 男 | 榆阳区 | 451 | 陕西理工大学高分子材料与工程 | 否 |
174 | 赵某 | 男 | 榆阳区 | 489 | 陕西科技大学 材料类 | 否 |
175 | 辛某艳 | 女 | 清涧县 | 424 | 商洛学院 数学与应用数学 | 否 |
176 | 张某亭 | 男 | 汉台区 | 537 |
西北农林科技大学
农业机械化及其自动化
|
是 |
177 | 张某婷 | 女 | 汉台区 | 514 |
西安外国语大学
工商管理
|
是 |
178 | 贾某 | 女 | 南郑区 | 469 |
西安工程大学环境与化学
工程学院环境专业
|
是 |
179 | 邢某 | 女 | 南郑区 | 461 |
陕西理工大学化学与环境科学
学院化学专业
|
是 |
180 | 梁某烨 | 女 | 城固县 | 436 | 渭南师范学院计算机专业 | 是 |
181 | 徐某康 | 男 | 城固县 | 490 | 西安科技大学 | 是 |
182 | 郭某晶 | 女 | 洋县 | 514 |
西安建筑科技大学
公共管理
|
否 |
183 | 郝某 | 男 | 西乡县 | 543 |
长安大学
地质学类专业
|
是 |
184 | 唐某嘉 | 女 | 镇巴县 | 483 |
西安文理学院
会计学专业
|
否 |
185 | 唐某嘉 | 男 | 镇巴县 | 466 |
延安大学
人力资源管理
|
是 |
186 | 陈某 | 男 | 镇巴县 | 537 |
西北大学化工学院
过程装备与控制
|
否 |
187 | 付某璐 | 男 | 勉县 | 433 | 西安航空学院 | 是 |
188 | 甘某艳 | 女 | 勉县 | 477 | 陕西中医药大学 | 是 |
189 | 陈某婷 | 女 | 勉县 | 511 | 延安大学 | 是 |
190 | 郭某珍 | 女 | 宁强县 | 512 |
延安大学
汉语言文学
|
否 |
191 | 宁某伟 | 男 | 略阳县 | 602 |
西北工业大学机械类
(航宇智能制造实验班)
|
是 |
192 | 刘某 | 女 | 略阳县 | 576 |
陕西师范大学
化学专业
|
是 |
193 | 刘某琪 | 女 | 略阳县 | 477 |
陕西中医药大学
医学影像
|
是 |
194 | 李某凤 | 女 | 留坝县 | 472 | 西安石油大学 | 是 |
195 | 张某宇 | 男 | 佛坪县 | 555 |
西北农林科技大学
(计算机类)
|
否 |
196 | 屈某昇 | 男 | 洋县 | 477 |
西安石油大学
机械设计制造及自动化
|
否 |
197 | 李某 | 男 | 西乡 | 485 |
西安工业大学
机电工程学院机械制造及其自动化
|
是 |
198 | 石某 | 女 | 西乡 | 486 |
西安文理学院
英语专业
|
是 |
199 | 洪某 | 男 | 西乡 | 460 |
陕西理工大学
信息与计算科学
|
是 |
200 | 杨某慧 | 女 | 勉县 | 507 |
延安大学
思想政治教育
|
是 |
201 | 李某云 | 女 | 汉滨区 | 463 | 西安财经大学/人力资源管理专业 | 是 |
202 | 胡某宏 | 男 | 汉滨区 | 451 | 陕西中医药大学 护理学专业 | 是 |
203 | 翁某露 | 男 | 汉滨区 | 356 | 商洛学院/音乐学专业 | 是 |
204 | 鄢某雅 | 女 | 汉滨区 | 369 | 咸阳师范学院/美术学专业 | 是 |
205 | 赵某 | 男 | 汉滨区 | 450 | 宝鸡文理学院/物理学专业 | 是 |
206 | 邱某凯 | 男 | 白河县 | 488 | 陕西科技大学/物流工程专业 | 否 |
207 | 夏某伟 | 男 | 白河县 | 510 | 西安邮电大学/信息与计算科学专业 | 否 |
208 | 郎某 | 男 | 白河县 | 535 | 西北政法大学/工商管理类专业 | 是 |
209 | 雷某垒 | 男 | 白河县 | 518 | 陕西中医药大学中医学专业 | 否 |
210 | 余某香 | 女 | 岚皋县 | 432 | 西安体育学院/体育教育专业 | 是 |
211 | 韩某婷 | 女 | 岚皋县 | 274 | 咸阳师范学院/美术学专业 | 是 |
212 | 刘某 | 女 | 岚皋县 | 491 | 陕西理工大学/历史专业 | 否 |
213 | 李某宝 | 男 | 岚皋县 | 463 | 西安工程大学/土木类专业 | 是 |
214 | 彭某婷 | 女 | 紫阳县 | 496 | 西安工业大学/工商管理类专业 | 否 |
215 | 寇某毅 | 男 | 紫阳县 | 483 | 西安科技大学/测绘工程专业 | 是 |
216 | 赵某珍 | 女 | 紫阳县 | 329 | 西安理工大学/设计学类专业 | 否 |
217 | 覃某某 | 男 | 紫阳县 | 492 | 西安工程大学/人力资源管理专业 | 是 |
218 | 余某丽 | 女 | 紫阳县 | 463 | 西安财经大学/贸易经济专业 | 是 |
219 | 陈某君 | 女 | 紫阳县 | 360 | 渭南师范学院/体育教育专业 | 否 |
220 | 徐某文 | 男 | 紫阳县 | 590 | 西安电子科技大学/电子信息类专业 | 否 |
221 | 胡某凤 | 女 | 紫阳县 | 388 | 咸阳师范学院/美术学专业 | 是 |
222 | 叶某慷 | 男 | 紫阳县 | 383 | 延安大学/视觉传达设计专业 | 否 |
223 | 邱某美 | 女 | 紫阳县 | 461 | 延安大学/工商管理专业 | 是 |
224 | 代某茹 | 男 | 紫阳县 | 473 | 陕西科技大学/轻工类专业 | 是 |
225 | 唐某嘉 | 女 | 宁陕县 | 487 | 西安科技大学会计学 | 否 |
226 | 郭某 | 女 | 宁陕县 | 548 | 长安大学材料学院材料类专业 | 否 |
227 | 肖某 | 女 | 宁陕县 | 523 | 西安医学院临床医学 | 否 |
228 | 陈某 | 男 | 宁陕县 | 455 | 西安科技大学地理信息科学 | 否 |
229 | 李某雨 | 女 | 宁陕县 | 559 | 西北大学新闻传播专业 | 否 |
230 | 廖某 | 女 | 宁陕县 | 453 | 西安建筑科技大学英语专业 | 否 |
231 | 毛某磊 | 男 | 宁陕县 | 477 | 西安石油大学数据科学与大数据专业 | 否 |
232 | 段某橘 | 女 | 宁陕县 | 509 | 西安外国语大学 | 否 |
233 | 周某鹏 | 男 | 宁陕县 | 501 | 西安建筑科技大学 | 否 |
234 | 文某 | 男 | 石泉县 | 458 | 西安科技大学地下水科学与工程 | 否 |
235 | 方某靖 | 男 | 镇坪县 | 465 | 延安大学 | 是 |
236 | 牛某杰 | 男 | 镇坪县 | 562 | 西北大学数学院数学系 | 否 |
237 | 刘某倩 | 女 | 镇坪县 | 501 | 西北政法大学 | 是 |
238 | 彭某芝 | 女 | 汉阴县 | 463 | 西安财经大学/广播电视编导 | 是 |
239 | 李某迪 | 男 | 汉阴县 | 500 | 西安建筑科技大学/信息与控制学院自动化 | 否 |
240 | 赵某明 | 男 | 汉阴县 | 401 | 西安航空学院/人工智能技术应用 | 是 |
241 | 谭某某 | 男 | 汉阴县 | 504 | 陕西中医药大学/临床医学 | 否 |
242 | 王某 | 男 | 汉阴县 | 463 | 陕西中医药大学/预防医学 | 是 |
243 | 冯某 | 女 | 汉阴县 | 457 | 陕西理工大学/工商管理 | 否 |
244 | 方某康 | 男 | 岚皋县 | 471 | 西安财经大学大学 金融数学 | 是 |
245 | 曹某星 | 女 | 岚皋县 | 536 | 西北政法大学 网络与新媒体 | 是 |
246 | 谭某心 | 女 | 岚皋县 | 366 | 安康学院 体育教育 | 是 |
247 | 王某 | 女 | 岚皋县 | 487 | 西安医学院 公共事业管理 | 是 |
248 | 唐某越 | 男 | 岚皋县 | 346 | 西安美术学院 艺术美育 | 是 |
249 | 杨某 | 男 | 岚皋县 | 602 | 西安电子科技大学 电子信息类 | 是 |
250 | 王某婷 | 女 | 岚皋县 | 503 | 陕西科技大学 | 是 |
251 | 刘某杨 | 女 | 岚皋县 | 496 | 西安建筑科技大学 | 是 |
252 | 彭某良 | 男 | 岚皋县 | 524 | 西安建筑科技大学 | 是 |
253 | 祝某欢 | 女 | 岚皋县 | 474 | 咸阳师范学院 | 是 |
254 | 陈某平 | 男 | 旬阳市 | 521 | 西安理工大学/材料科学与工程 | 是 |
255 | 华某豪 | 男 | 旬阳市 | 487 | 西北大学/电气工程及其自动化 | 否 |
256 | 冯某 | 男 | 旬阳市 | 450 | 西安医学院/劳动与社会保障 | 否 |
257 | 牛某芸 | 女 | 旬阳市 | 435 | 宝鸡文理学院/工业设计 | 是 |
258 | 王某琴 | 女 | 旬阳市 | 460 | 西安工程大学/国际经济与贸易 | 是 |
259 | 程某燚 | 女 | 平利县 | 525 | 西安理工大学/金融学 | 是 |
260 | 程某雅 | 女 | 平利县 | 538 | 西北农林科技大学/制药工程 | 是 |
261 | 李某 | 男 | 平利县 | 493 | 陕西科技大学/机械系 | 是 |
262 | 金某楠 | 男 | 白河县 | 426 | 榆林学院/植物科学与技术专业 | 否 |
263 | 金某平 | 女 | 白河县 | 484 | 宝鸡文理学院/汉语言文学专业 | 否 |
264 | 侯某珍 | 女 | 白河县 | 490 | 陕西理工大学/法学专业 | 否 |
265 | 吕某培 | 女 | 白河县 | 488 | 西安外国语大学/网络与新媒体专业 | 否 |
266 | 史某波 | 男 | 平利县 | 438 | 延安大学 | 是 |
267 | 汪某骏 | 男 | 平利县 | 513 | 西安建筑科技大学 | 是 |
268 | 许某祝 | 男 | 岚皋县 | 474 | 西安石油大学 | 是 |
269 | 刘某 | 女 | 商州区 | 462 | 商洛学院人文学院 | 否 |
270 | 孟某涵 | 女 | 商州区 | 472 | 咸阳师范学院 | 否 |
271 | 闫某娇 | 女 | 商州区 | 488 | 商洛学院 | 否 |
272 | 薛某娅 | 女 | 洛南县 | 527 | 西安邮电大学集成电路设计与集成系统 | 是 |
273 | 刘某怡 | 女 | 洛南县 | 469 | 西安工程大学纺织类 | 是 |
274 | 闫某恒 | 男 | 洛南县 | 477 | 咸阳师范学院物理学专业 | 否 |
275 | 张某 | 男 | 丹凤县 | 435 | 渭南师范学(物理学) | 否 |
276 | 刘某煜 | 女 | 丹凤县 | 443 | 宝鸡文理学(经济学) | 否 |
277 | 王某倩 | 女 | 商南县 | 479 | 宝鸡文理学院哲学专业 | 是 |
278 | 王某 | 女 | 商南县 | 474 | 西安石油大学电子商务专业 | 是 |
279 | 杨某 | 男 | 商南县 | 477 | 咸阳师范学院历史学专业 | 否 |
280 | 陈某琳 | 女 | 山阳县 | 491 | 陕西理工大学 | 是 |
281 | 刘某 | 男 | 山阳县 | 444 | 商洛学院 | 是 |
282 | 刘某芳 | 女 | 山阳县 | 438 | 咸阳师范学院 | 是 |
283 | 方某倩 | 女 | 山阳县 | 591 | 西安科技大学 | 否 |
284 | 王某洁 | 女 | 镇安县 | 501 | 西安邮电大学国际经济与贸易专业 | 是 |
285 | 白某 | 女 | 镇安县 | 470 | 西安石油大学应用化学专业 | 是 |
286 | 赵某冉 | 女 | 镇安县 | 515 | 西安建筑科技大学信息系统与信息管理专业 | 是 |
287 | 姚某 | 女 | 柞水县 | 417 | 西安财经大学文学院广播电视编导 | 是 |
288 | 柯某栓 | 男 | 柞水县 | 467 | 西安工程大学织科学与工程学院纺织类 | 是 |
289 | 熊某伊 | 女 | 柞水县 | 490 | 西安建筑科技大学冶金工程学院金属材料工程金属材料专业 | 否 |
290 | 樊某阳 | 男 | 洛南县 | 422 | 西安财经大学工商管理专业 | 否 |
291 | 王某 | 男 | 丹凤县 | 323 | 榆林学院(体育教育) | 否 |
292 | 贺某钰 | 女 | 丹凤县 | 524 | 西安建筑科技大学(汉语言文学) | 是 |
293 | 彭某艳 | 女 | 商南县 | 483 | 西安石油大学计算机类专业 | 是 |
